Базовые цифры
Одиннадцать иероглифов — фундамент всей системы. Запомните их намертво: всё остальное строится простым сложением.
Разряды — строительные блоки
В китайском всего пять разрядных слов. Они соединяются с цифрами и образуют любое число.
Десятки: от 10 до 99
Самая простая часть. Схема: цифра + 十 + цифра.
| Число | Иероглифы | Пиньинь | Логика |
|---|---|---|---|
| 10 | 十 | shí | особый случай — без 一 |
| 11 | 十一 | shí yī | 10 + 1 |
| 12 | 十二 | shí èr | 10 + 2 |
| 19 | 十九 | shí jiǔ | 10 + 9 |
| 20 | 二十 | èr shí | 2 × 10 |
| 35 | 三十五 | sān shí wǔ | 3 × 10 + 5 |
| 99 | 九十九 | jiǔ shí jiǔ | 9 × 10 + 9 |
Сотни
Схема та же: цифра + 百, затем при необходимости десятки и единицы.
| Число | Иероглифы | Пиньинь | Разбор |
|---|---|---|---|
| 100 | 一百 | yì bǎi | 1 × 100 |
| 110 | 一百一十 | yì bǎi yī shí | 100 + 10 |
| 111 | 一百一十一 | yì bǎi yī shí yī | 100 + 10 + 1 |
| 200 | 二百 / 两百 | èr bǎi / liǎng bǎi | оба варианта верны |
| 305 | 三百零五 | sān bǎi líng wǔ | пропущен десяток → 零 |
| 999 | 九百九十九 | jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ | 9×100 + 9×10 + 9 |
Тысячи
Добавляем разряд 千. Логика полностью повторяется — цепочка блоков «цифра + разряд».
| Число | Иероглифы | Пиньинь | Разбор |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 一千 | yì qiān | 1 × 1000 |
| 1 001 | 一千零一 | yì qiān líng yī | пропуск двух разрядов → один 零 |
| 1 010 | 一千零一十 | yì qiān líng yī shí | пропущена сотня → 零 |
| 1 100 | 一千一百 | yì qiān yì bǎi | пропуска нет → без 零 |
| 2 000 | 两千 / 二千 | liǎng qiān / èr qiān | 两千 — разговорный вариант |
| 5 678 | 五千六百七十八 | wǔ qiān liù bǎi qī shí bā | полная цепочка |
Большие числа: 万 и 亿
Здесь китайский радикально отличается от русского. Разряды идут не по три нуля, а по четыре.
| Число | Иероглифы | Пиньинь | Разбор |
|---|---|---|---|
| 10 000 | 一万 | yí wàn | 1 × 10 000 |
| 10 001 | 一万零一 | yí wàn líng yī | пропуск → 零 |
| 15 000 | 一万五千 | yí wàn wǔ qiān | 10 000 + 5 000 |
| 30 000 | 三万 | sān wàn | 3 × 10 000 |
| 100 000 | 十万 | shí wàn | 10 × 10 000 |
| 1 000 000 | 一百万 | yì bǎi wàn | 100 × 10 000 |
| 10 000 000 | 一千万 | yì qiān wàn | 1000 × 10 000 |
| 100 000 000 | 一亿 | yí yì | 1 × 100 000 000 |
| 1 000 000 000 | 十亿 | shí yì | 10 × 1亿 |
| 1 000 000 000 000 | 一万亿 | yí wàn yì | 10 000 × 1亿 |
Когда нужен 零 (líng)
Это самое частое место ошибок. Правило на самом деле короткое.
| Число | Иероглифы | Почему так |
|---|---|---|
| 101 | 一百零一 | пропущен десяток → 零 |
| 110 | 一百一十 | пропуска нет → без 零 |
| 1 001 | 一千零一 | пропущены сотня и десяток → всё равно один 零 |
| 1 010 | 一千零一十 | пропущена только сотня |
| 10 001 | 一万零一 | пропущены тысячи, сотни, десятки |
| 10 100 | 一万零一百 | пропущена тысяча |
| 20 305 | 两万零三百零五 | два отдельных пропуска → два 零 |
| 100 100 | 十万零一百 | пропущены тысячи и сотни… но один 零 на «стыке» |
二 (èr) или 两 (liǎng)?
В китайском две «двойки», и выбор между ними зависит от позиции в числе и от того, что идёт следом.
二
- в позиции единиц: 十二 (12), 二十二 (22)
- в позиции десятков: 二十 (20)
- порядковые номера: 第二 (второй)
- в составных числах и математике
- дроби и проценты: 二分之一
两
- перед разрядами: 两百, 两千, 两万, 两亿
- перед счётным словом: 两个人 (два человека)
- перед существительным без счётного слова: 两天 (два дня)
- никогда не в позиции единиц
- никогда не в 二十 / 十二
Финансовые иероглифы (大写)
В банках и на чеках используют специальные «сложные» иероглифы — чтобы цифру нельзя было подделать, дописав палочку.
| Обычный | Финансовый | Пиньинь | Значение |
|---|---|---|---|
| 零 | 零 | líng | 0 |
| 一 | 壹 | yī | 1 |
| 二 | 贰 | èr | 2 |
| 三 | 叁 | sān | 3 |
| 四 | 肆 | sì | 4 |
| 五 | 伍 | wǔ | 5 |
| 六 | 陆 | liù | 6 |
| 七 | 柒 | qī | 7 |
| 八 | 捌 | bā | 8 |
| 九 | 玖 | jiǔ | 9 |
| 十 | 拾 | shí | 10 |
| 百 | 佰 | bǎi | 100 |
| 千 | 仟 | qiān | 1 000 |
| 万 | 万 | wàn | 10 000 |
Конвертер чисел
Введите число от 0 до 999 999 999 и посмотрите, как оно записывается иероглифами.
Число → 中文
Попробуйте: 15, 101, 1001, 20000, 30500, 123456789
Шпаргалка
| Число | Иероглифы | Число | Иероглифы |
|---|---|---|---|
| 10 | 十 | 1 000 | 一千 |
| 12 | 十二 | 1 001 | 一千零一 |
| 20 | 二十 | 2 500 | 两千五百 |
| 21 | 二十一 | 10 000 | 一万 |
| 100 | 一百 | 15 000 | 一万五千 |
| 101 | 一百零一 | 100 000 | 十万 |
| 110 | 一百一十 | 1 000 000 | 一百万 |
| 200 | 两百 / 二百 | 1 亿 | 一亿 |